11月05日 今天 · 河南驻马店实况 20℃

驻马店天气驻马店15天天气预报

☁️ 10~22℃ 阴西风 3级 · 湿度52%
空气质量91 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出06:44
日落17:29
相对湿度52%
🌤 驻马店未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 ☁️阴 22℃ / 10℃ 西风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 21℃ / 11℃ 东风 2级
11月07日 周六 🌧️阵雨 20℃ / 11℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 12℃ / 4℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 16℃ / 3℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 4℃ 南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 20℃ / 4℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 15℃ / 8℃ 北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 14℃ / 8℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / 9℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 14℃ / 5℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 11℃ / 3℃ 北风 2级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 13℃ / 2℃ 南风 2级
驻马店生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑